达到单日实付充值500元可额外申请道具(只需要达到一次,后续就可以进行申请) | ||||
额外申请条件 1、必须单日达到额度(实付500元)才可拥有额外道具申请条件(1RMB=1积分、积分可以累计) 2、单日达到充值条件(额度足够情况下可自由搭配等值道具内容和数量)选好可向客服申请发放 3、游戏线上可额外申请的道具请参考以下道具价格页面 |
道具名称 | 价格(元) | 物品ID |
100万银币 | 5 | 118002 |
银币 | 0.000005 | 2001 |
绑钻 | 0.5 | 2002 |
钻石 | 0.5 | 2003 |
装备寻宝钥匙 | 30 | 5001 |
内经寻宝钥匙 | 100 | 5002 |
武斗寻宝钥匙 | 30 | 5003 |
盲盒钥匙 | 60 | 5004 |
密境探宝钥匙 | 90 | 5005 |
云购令 | 40 | 5006 |
百宝鉴钥匙 | 100 | 5008 |
1.5倍经验药 | 15 | 11001 |
2倍经验药 | 75 | 11002 |
装备吞噬经验丹 | 5 | 104001 |
吞噬升星材料 | 5 | 12701 |
龙脉经验丹 | 5 | 12903 |
宠物经验丹 | 5 | 13007 |
坐骑经验丹 | 5 | 13008 |
化鲲经验丹 | 5 | 13009 |
翅膀精华 | 5 | 13002 |
飞剑精华 | 5 | 13003 |
神兵精华 | 5 | 13004 |
阵法精华 | 5 | 13005 |
影步精华 | 5 | 13006 |
天神经验丹 | 5 | 13001 |
竞技经验丹 | 5 | 13010 |
神龙升级材料 | 5 | 14001 |
神龙升星材料 | 5 | 14002 |
龙族圣器升级材料 | 5 | 14101 |
神盾升阶材料 | 5 | 14201 |
心锁经验丹 | 5 | 14401 |
升仙令经验丹 | 5 | 13902 |
龙鸣令 | 50 | 12901 |
龙鸣令碎片 | 2.5 | 12902 |
天神洗髓石 | 25 | 13201 |
天晶石 | 100 | 13502 |
地晶石 | 25 | 13503 |
天神技能书1 | 125 | 6130001 |
天神技能书2 | 125 | 6130002 |
天神技能书3 | 125 | 6130003 |
天神技能书4 | 275 | 6130004 |
天神技能书5 | 275 | 6130005 |
天神技能书6 | 275 | 6130006 |
天神技能书7 | 750 | 6130007 |
天神技能书8 | 750 | 6130008 |
天神技能书9 | 750 | 6130009 |
150天神弱 | 150 | 6200001 |
200天神弱 | 150 | 6200002 |
250天神弱 | 150 | 6200003 |
300天神弱 | 340 | 6200004 |
500天神弱 | 340 | 6200005 |
600天神弱 | 340 | 6200006 |
1100天神弱 | 490 | 6200007 |
1200天神弱 | 490 | 6200008 |
1450天神弱 | 490 | 6200009 |
1600天神弱 | 490 | 6200010 |
150天神弱碎片 | 5 | 13301 |
200天神弱碎片 | 5 | 13302 |
250天神弱碎片 | 5 | 13303 |
300天神弱碎片 | 10 | 13304 |
500天神弱碎片 | 10 | 13305 |
600天神弱碎片 | 10 | 13306 |
1100天神弱碎片 | 15 | 13307 |
1200天神弱碎片 | 15 | 13308 |
1450天神弱碎片 | 15 | 13309 |
1600天神弱碎片 | 15 | 13310 |
128天神1碎片 | 20 | 13311 |
128天神2碎片 | 20 | 13312 |
128天神3碎片 | 20 | 13313 |
128天神4碎片 | 20 | 13314 |
128天神5碎片 | 20 | 13315 |
328天神1碎片 | 55 | 13316 |
328天神2碎片 | 55 | 13317 |
328天神3碎片 | 55 | 13318 |
328天神4碎片 | 55 | 13319 |
328天神5碎片 | 55 | 13320 |
紫色材料战印 | 5 | 5000101 |
橙色材料战印 | 15 | 5000102 |
红色材料战印 | 75 | 5000103 |
山河秘境门票 | 15 | 10006 |
个人boss门票 | 15 | 10003 |
轩辕之地门票 | 20 | 10004 |
山河秘境材料1 | 7.5 | 10007 |
山河秘境材料2 | 7.5 | 10008 |
轩辕之地材料1 | 10 | 10009 |
轩辕之地材料2 | 10 | 10010 |
世界boss召唤券 | 15 | 10002 |
世界boss体力药水 | 15 | 100001 |
世界boss刷新令 | 15 | 10001 |
武斗药水 | 15 | 100006 |
命格精华小 | 5 | 5020001 |
命格精华中 | 10 | 5020002 |
命格精华大 | 25 | 5020003 |
命格融合石 | 5 | 13801 |
命格碎片 | 0.15 | 13802 |
初级紫晶石 | 2.5 | 12201 |
中级紫晶石 | 25 | 12202 |
初级橙晶石 | 2.5 | 12204 |
中级橙晶石 | 25 | 12205 |
洗炼石 | 1 | 12001 |
1级红宝石 | 10 | 99001 |
2级红宝石 | 20 | 99002 |
3级红宝石 | 40 | 99003 |
4级红宝石 | 80 | 99004 |
5级红宝石 | 160 | 99005 |
6级红宝石 | 320 | 99006 |
7级红宝石 | 640 | 99007 |
8级红宝石 | 1280 | 99008 |
9级红宝石 | 2560 | 99009 |
10级红宝石 | 5120 | 99010 |
1级蓝宝石 | 10 | 99101 |
2级蓝宝石 | 20 | 99102 |
3级蓝宝石 | 40 | 99103 |
4级蓝宝石 | 80 | 99104 |
5级蓝宝石 | 160 | 99105 |
6级蓝宝石 | 320 | 99106 |
7级蓝宝石 | 640 | 99107 |
8级蓝宝石 | 1280 | 99108 |
9级蓝宝石 | 2560 | 99109 |
10级蓝宝石 | 5120 | 99110 |
宝石精炼材料攻击 | 50 | 12501 |
宝石精炼材料防御 | 50 | 12502 |
混元套装石 | 5 | 12101 |
武器奔雷套装石 | 30 | 12102 |
头饰奔雷套装石 | 30 | 12103 |
衣服奔雷套装石 | 30 | 12104 |
下装奔雷套装石 | 30 | 12105 |
鞋子奔雷套装石 | 30 | 12106 |
护腕奔雷套装石 | 30 | 12107 |
祝福宝石 | 25 | 12401 |
活动1期蓝色图鉴礼包 | 25 | 202001 |
活动1期紫色图鉴礼包 | 60 | 202002 |
活动1期橙色图鉴礼包 | 150 | 202003 |
活动2期蓝色图鉴礼包 | 25 | 202006 |
活动2期紫色图鉴礼包 | 60 | 202007 |
活动2期橙色图鉴礼包 | 150 | 202008 |
寻宝1期蓝色图鉴1 | 25 | 3003001 |
寻宝1期蓝色图鉴2 | 25 | 3003002 |
寻宝1期蓝色图鉴3 | 25 | 3003003 |
寻宝1期蓝色图鉴4 | 25 | 3003004 |
寻宝1期蓝色图鉴5 | 25 | 3003005 |
寻宝1期蓝色图鉴6 | 25 | 3003006 |
寻宝1期蓝色图鉴7 | 25 | 3003007 |
寻宝1期蓝色图鉴8 | 25 | 3003008 |
寻宝1期紫色图鉴1 | 60 | 3003101 |
寻宝1期紫色图鉴2 | 60 | 3003102 |
寻宝1期紫色图鉴3 | 60 | 3003103 |
寻宝1期紫色图鉴4 | 60 | 3003104 |
寻宝1期紫色图鉴5 | 60 | 3003105 |
寻宝1期紫色图鉴6 | 60 | 3003106 |
寻宝1期紫色图鉴7 | 60 | 3003107 |
寻宝1期紫色图鉴8 | 60 | 3003108 |
寻宝1期橙色图鉴1 | 150 | 3003201 |
寻宝1期橙色图鉴2 | 150 | 3003202 |
寻宝1期橙色图鉴3 | 150 | 3003203 |
寻宝1期橙色图鉴4 | 150 | 3003204 |
寻宝1期橙色图鉴5 | 150 | 3003205 |
寻宝1期橙色图鉴6 | 150 | 3003206 |
寻宝1期橙色图鉴7 | 150 | 3003207 |
寻宝1期橙色图鉴8 | 150 | 3003208 |
天神丹1 | 50 | 400001 |
天神丹3 | 50 | 400003 |
翅膀丹1 | 50 | 400011 |
翅膀丹3 | 50 | 400013 |
飞剑丹1 | 50 | 400020 |
飞剑丹3 | 50 | 400023 |
神兵丹1 | 50 | 400031 |
神兵丹3 | 50 | 400033 |
影步丹1 | 50 | 400041 |
影步丹3 | 50 | 400043 |
阵法丹1 | 50 | 400051 |
阵法丹3 | 50 | 400053 |
宠物丹1 | 50 | 400061 |
宠物丹3 | 50 | 400063 |
坐骑丹1 | 50 | 400071 |
坐骑丹3 | 50 | 400073 |
化鲲丹1 | 50 | 400081 |
化鲲丹3 | 50 | 400083 |
战灵丹1 | 250 | 400091 |
战灵丹2 | 250 | 400092 |
升仙令丹1 | 50 | 400101 |
升仙令丹3 | 50 | 400103 |
神盾丹1 | 50 | 400111 |
神盾丹3 | 50 | 400113 |
神龙丹1 | 50 | 400121 |
神龙丹3 | 50 | 400123 |
进阶翅膀1 | 500 | 3010201 |
进阶翅膀2 | 750 | 3010202 |
进阶翅膀3 | 1000 | 3010203 |
进阶翅膀4 | 1250 | 3010204 |
进阶翅膀5 | 1500 | 3010205 |
进阶翅膀6 | 1750 | 3010206 |
进阶翅膀7 | 2000 | 3010207 |
进阶翅膀8 | 2500 | 3010208 |
68翅膀1 | 340 | 3010301 |
128翅膀1 | 640 | 3010401 |
128翅膀2 | 640 | 3010402 |
128翅膀3 | 640 | 3010403 |
128翅膀4 | 640 | 3010404 |
328翅膀1 | 1640 | 3010501 |
328翅膀2 | 1640 | 3010502 |
328翅膀3 | 1640 | 3010503 |
328翅膀4 | 1640 | 3010504 |
328翅膀5 | 1640 | 3010505 |
328翅膀6 | 1640 | 3010506 |
328翅膀7 | 1640 | 3010507 |
328翅膀8 | 1640 | 3010508 |
进阶飞剑1 | 500 | 3020201 |
进阶飞剑2 | 750 | 3020202 |
进阶飞剑3 | 1000 | 3020203 |
进阶飞剑4 | 1250 | 3020204 |
进阶飞剑5 | 1500 | 3020205 |
进阶飞剑6 | 1750 | 3020206 |
进阶飞剑7 | 2000 | 3020207 |
进阶飞剑8 | 2500 | 3020208 |
128飞剑1 | 640 | 3020301 |
128飞剑2 | 640 | 3020302 |
128飞剑3 | 640 | 3020303 |
128飞剑4 | 640 | 3020304 |
128飞剑5 | 640 | 3020305 |
328飞剑1 | 1640 | 3020401 |
328飞剑2 | 1640 | 3020402 |
328飞剑3 | 1640 | 3020403 |
328飞剑4 | 1640 | 3020404 |
328飞剑5 | 1640 | 3020405 |
328飞剑6 | 1640 | 3020406 |
进阶神兵1 | 500 | 3030201 |
进阶神兵2 | 750 | 3030202 |
进阶神兵3 | 1000 | 3030203 |
进阶神兵4 | 1250 | 3030204 |
进阶神兵5 | 1500 | 3030205 |
进阶神兵6 | 1750 | 3030206 |
进阶神兵7 | 2000 | 3030207 |
进阶神兵8 | 2500 | 3030208 |
128神兵1 | 640 | 3030301 |
128神兵2 | 640 | 3030302 |
128神兵3 | 640 | 3030303 |
328神兵1 | 1640 | 3030401 |
328神兵2 | 1640 | 3030402 |
328神兵3 | 1640 | 3030403 |
328神兵4 | 1640 | 3030404 |
进阶阵法1 | 500 | 3040201 |
进阶阵法2 | 750 | 3040202 |
进阶阵法3 | 1000 | 3040203 |
进阶阵法4 | 1250 | 3040204 |
进阶阵法5 | 1500 | 3040205 |
进阶阵法6 | 1750 | 3040206 |
进阶阵法7 | 2000 | 3040207 |
进阶阵法8 | 2500 | 3040208 |
128阵法1 | 640 | 3040301 |
128阵法2 | 640 | 3040302 |
128阵法3 | 640 | 3040303 |
128阵法4 | 640 | 3040304 |
328阵法1 | 1640 | 3040401 |
328阵法2 | 1640 | 3040402 |
328阵法3 | 1640 | 3040403 |
328阵法4 | 1640 | 3040404 |
328阵法5 | 1640 | 3040405 |
128影步1 | 640 | 3050201 |
128影步2 | 640 | 3050202 |
128影步3 | 640 | 3050203 |
128影步4 | 640 | 3050204 |
328影步1 | 1640 | 3050205 |
328影步2 | 1640 | 3050206 |
328影步3 | 1640 | 3050301 |
328影步4 | 1640 | 3050302 |
328影步5 | 1640 | 3050303 |
328影步6 | 1640 | 3050304 |
初始圣器 | 50 | 6180001 |
100圣器1假 | 125 | 6180002 |
100圣器2假 | 125 | 6180003 |
100圣器3假 | 125 | 6180004 |
200圣器1假 | 250 | 6180005 |
200圣器2假 | 250 | 6180006 |
200圣器3假 | 250 | 6180007 |
400圣器1假 | 500 | 6180008 |
400圣器2假 | 500 | 6180009 |
400圣器3假 | 500 | 6180010 |
128圣器1 | 640 | 6180101 |
128圣器2 | 640 | 6180102 |
128圣器3 | 640 | 6180103 |
128圣器4 | 640 | 6180104 |
198圣器1 | 990 | 6180201 |
198圣器2 | 990 | 6180202 |
198圣器3 | 990 | 6180203 |
198圣器4 | 990 | 6180204 |
328圣器1 | 1640 | 6180301 |
328圣器2 | 1640 | 6180302 |
328圣器3 | 1640 | 6180303 |
328圣器4 | 1640 | 6180304 |
小属性丹自选礼包1 | 50 | 101021 |
奔雷石礼包小 | 30 | 102001 |
奔雷自选礼包 | 30 | 102002 |
奔雷石礼包全 | 180 | 102004 |
1朵玫瑰 | 0.5 | 413001 |
9朵玫瑰 | 4.5 | 413002 |
99朵玫瑰 | 49.5 | 413003 |
999朵玫瑰 | 499.5 | 413004 |
蓝色妖姬 | 1672 | 413005 |
永恒的爱 | 4999.5 | 413006 |
68宠物1 | 340 | 6010101 |
68宠物2 | 340 | 6010102 |
68宠物3 | 340 | 6010103 |
68宠物4 | 340 | 6010104 |
68宠物5 | 340 | 6010105 |
68宠物6 | 340 | 6010106 |
68宠物7 | 340 | 6010107 |
68宠物8 | 340 | 6010108 |
128宠物1 | 640 | 6010201 |
128宠物2 | 640 | 6010202 |
128宠物3 | 640 | 6010203 |
128宠物4 | 640 | 6010204 |
128宠物5 | 640 | 6010205 |
128宠物6 | 640 | 6010206 |
128宠物7 | 640 | 6010207 |
128宠物8 | 640 | 6010208 |
128宠物9 | 640 | 6010209 |
128宠物10 | 640 | 6010210 |
128宠物11 | 640 | 6010211 |
128宠物12 | 640 | 6010212 |
128宠物13 | 640 | 6010213 |
128宠物14 | 640 | 6010214 |
128宠物15 | 640 | 6010215 |
128宠物16 | 640 | 6010216 |
128宠物17 | 640 | 6010217 |
328宠物1 | 1640 | 6010301 |
328宠物2 | 1640 | 6010302 |
328宠物3 | 1640 | 6010303 |
328宠物4 | 1640 | 6010304 |
328宠物5 | 1640 | 6010305 |
328宠物6 | 1640 | 6010306 |
328宠物7 | 1640 | 6010307 |
328宠物8 | 1640 | 6010308 |
328宠物9 | 1640 | 6010309 |
328宠物10 | 1640 | 6010310 |
328宠物11 | 1640 | 6010311 |
328宠物12 | 1640 | 6010312 |
328宠物13 | 1640 | 6010313 |
328宠物14 | 1640 | 6010314 |
68坐骑1 | 340 | 6020101 |
68坐骑2 | 340 | 6020102 |
68坐骑3 | 340 | 6020103 |
68坐骑4 | 340 | 6020104 |
128坐骑1 | 640 | 6020201 |
128坐骑2 | 640 | 6020202 |
128坐骑3 | 640 | 6020203 |
128坐骑4 | 640 | 6020204 |
128坐骑5 | 640 | 6020205 |
128坐骑6 | 640 | 6020206 |
128坐骑7 | 640 | 6020207 |
128坐骑8 | 640 | 6020208 |
128坐骑9 | 640 | 6020209 |
268坐骑1 | 1340 | 6020301 |
268坐骑2 | 1340 | 6020302 |
268坐骑3 | 1340 | 6020303 |
268坐骑4 | 1340 | 6020304 |
268坐骑5 | 1340 | 6020305 |
328坐骑1 | 1640 | 6020401 |
328坐骑2 | 1640 | 6020402 |
328坐骑3 | 1640 | 6020403 |
328坐骑4 | 1640 | 6020404 |
328坐骑5 | 1640 | 6020405 |
328坐骑6 | 1640 | 6020406 |
328坐骑7 | 1640 | 6020407 |
328坐骑8 | 1640 | 6020408 |
328坐骑9 | 1640 | 6020409 |
128化鲲1 | 640 | 6030101 |
128化鲲2 | 640 | 6030102 |
128化鲲3 | 640 | 6030103 |
328化鲲1 | 1640 | 6030201 |
328化鲲2 | 1640 | 6030202 |
68神龙1 | 340 | 6170101 |
128神龙1 | 640 | 6170201 |
328神龙1 | 1640 | 6170301 |
328神龙2 | 1640 | 6170302 |
328神龙3 | 1640 | 6170303 |
68武器1 | 340 | 470101001 |
68武器2 | 340 | 470101002 |
68武器3 | 340 | 470101003 |
68武器4 | 340 | 470101004 |
128武器1 | 640 | 470102001 |
128武器2 | 640 | 470102002 |
128武器3 | 640 | 470102003 |
128武器4 | 640 | 470102004 |
68时装1 | 340 | 470301001 |
68时装2 | 340 | 470301002 |
68时装3 | 340 | 470301003 |
68时装4 | 340 | 470301004 |
68时装5 | 340 | 470301005 |
68时装6 | 340 | 470301006 |
68时装7 | 340 | 470301007 |
68时装8 | 340 | 470301008 |
68时装9 | 340 | 470301009 |
68时装10 | 340 | 470301010 |
68时装11 | 340 | 470301011 |
68时装12 | 340 | 470301012 |
68时装13 | 340 | 470301013 |
68时装14 | 340 | 470301014 |
128时装1 | 640 | 470302001 |
128时装2 | 640 | 470302002 |
128时装3 | 640 | 470302003 |
128时装4 | 640 | 470302004 |
328时装1 | 1640 | 470303001 |
328时装2 | 1640 | 470303002 |
328时装3 | 1640 | 470303003 |
328时装4 | 1640 | 470303004 |
68背饰1 | 340 | 470401001 |
68背饰2 | 340 | 470401002 |
68背饰3 | 340 | 470401003 |
68背饰4 | 340 | 470401004 |
68背饰5 | 340 | 470401005 |
68背饰6 | 340 | 470401006 |
68背饰7 | 340 | 470401007 |
68背饰8 | 340 | 470401008 |
68背饰9 | 340 | 470401009 |
68背饰10 | 340 | 470401010 |
68背饰11 | 340 | 470401011 |
68背饰12 | 340 | 470401012 |
68背饰13 | 340 | 470401013 |
68背饰14 | 340 | 470401014 |
68背饰15 | 340 | 470401015 |
128背饰1 | 640 | 470402001 |
128背饰2 | 640 | 470402002 |
128背饰3 | 640 | 470402003 |
128背饰4 | 640 | 470402004 |
128背饰5 | 640 | 470402005 |
128背饰6 | 640 | 470402006 |
328背饰1 | 1640 | 470403001 |
328背饰2 | 1640 | 470403002 |
328背饰3 | 1640 | 470403003 |
328背饰4 | 1640 | 470403004 |
328背饰5 | 1640 | 470403005 |
328背饰6 | 1640 | 470403006 |
328背饰7 | 1640 | 470403007 |
328背饰8 | 1640 | 470403008 |
328背饰9 | 1640 | 470403009 |
328背饰11 | 1640 | 470403011 |
68肩饰1 | 340 | 470506001 |
68肩饰2 | 340 | 470506002 |
68肩饰3 | 340 | 470506003 |
68肩饰4 | 340 | 470506004 |
68肩饰5 | 340 | 470506005 |
68肩饰6 | 340 | 470506006 |
68肩饰7 | 340 | 470506007 |
68肩饰8 | 340 | 470506008 |
128肩饰1 | 640 | 470507001 |
128肩饰2 | 640 | 470507002 |
128肩饰3 | 640 | 470507003 |
128肩饰4 | 640 | 470507004 |
128肩饰5 | 640 | 470507005 |
128肩饰6 | 640 | 470507006 |
128肩饰7 | 640 | 470507007 |
128肩饰8 | 640 | 470507008 |
128肩饰9 | 640 | 470507009 |
68腰饰1 | 340 | 470606001 |
68腰饰2 | 340 | 470606002 |
68腰饰3 | 340 | 470606003 |
68腰饰4 | 340 | 470606004 |
68腰饰5 | 340 | 470606005 |
68腰饰6 | 340 | 470606006 |
68腰饰7 | 340 | 470606007 |
128腰饰1 | 640 | 470607001 |
128腰饰2 | 640 | 470607002 |
128腰饰3 | 640 | 470607003 |
128腰饰4 | 640 | 470607004 |
128腰饰5 | 640 | 470607005 |
128腰饰6 | 640 | 470607006 |
68妆容1 | 340 | 470706001 |
68妆容2 | 340 | 470706002 |
68妆容3 | 340 | 470706003 |
68妆容4 | 340 | 470706004 |
68妆容5 | 340 | 470706005 |
68脸型1 | 340 | 470806002 |
68脸型2 | 340 | 470806003 |
68脸型3 | 340 | 470806004 |
68脸型4 | 340 | 470806005 |
68脸型5 | 340 | 470806006 |
30头像框1 | 75 | 470901001 |
30头像框2 | 75 | 470901002 |
30头像框3 | 75 | 470901003 |
30头像框4 | 75 | 470901004 |
30头像框5 | 75 | 470901005 |
30头像框6 | 75 | 470901006 |
30头像框7 | 75 | 470901007 |
30头像框8 | 75 | 470901008 |
30头像框9 | 75 | 470901009 |
30头像框10 | 75 | 470901010 |
30头像框11 | 75 | 470901011 |
68头像框1 | 150 | 470902001 |
68头像框2 | 150 | 470902002 |
68头像框3 | 150 | 470902003 |
68头像框4 | 150 | 470902004 |
68头像框5 | 150 | 470902005 |
68头像框6 | 150 | 470902006 |
68头像框7 | 150 | 470902007 |
128头像框1 | 340 | 470903001 |
128头像框2 | 340 | 470903002 |
128头像框3 | 340 | 470903003 |
128头像框4 | 340 | 470903004 |
128头像框5 | 340 | 470903005 |
128头像框6 | 340 | 470903006 |
128头像框7 | 340 | 470903007 |
198头像框1 | 425 | 470904001 |
198头像框2 | 425 | 470904002 |
198头像框3 | 425 | 470904003 |
198头像框4 | 425 | 470904004 |
198头像框5 | 425 | 470904005 |
198头像框6 | 425 | 470904006 |
198头像框7 | 425 | 470904007 |
198头像框8 | 425 | 470904008 |
328头像框1 | 825 | 470905001 |
328头像框2 | 825 | 470905002 |
328头像框3 | 825 | 470905003 |
328头像框4 | 825 | 470905004 |
328头像框5 | 825 | 470905005 |
328头像框6 | 825 | 470905006 |
328头像框7 | 825 | 470905007 |
328头像框8 | 825 | 470905008 |
30气泡1 | 75 | 471001001 |
30气泡2 | 75 | 471001002 |
30气泡3 | 75 | 471001003 |
30气泡4 | 75 | 471001004 |
30气泡5 | 75 | 471001005 |
30气泡6 | 75 | 471001006 |
30气泡7 | 75 | 471001007 |
68气泡1 | 150 | 471002001 |
68气泡2 | 150 | 471002002 |
68气泡3 | 150 | 471002003 |
68气泡4 | 150 | 471002004 |
68气泡5 | 150 | 471002005 |
128气泡1 | 340 | 471003001 |
128气泡2 | 340 | 471003002 |
128气泡3 | 340 | 471003003 |
128气泡4 | 340 | 471003004 |
128气泡5 | 340 | 471003005 |
198气泡1 | 425 | 471004001 |
198气泡2 | 425 | 471004002 |
198气泡3 | 425 | 471004003 |
198气泡4 | 425 | 471004004 |
198气泡5 | 425 | 471004005 |
198气泡6 | 425 | 471004006 |
328气泡1 | 825 | 471005001 |
328气泡2 | 825 | 471005002 |
328气泡3 | 825 | 471005003 |
328气泡4 | 825 | 471005004 |
328气泡5 | 825 | 471005005 |
328气泡6 | 825 | 471005006 |
30背景1 | 75 | 471101001 |
30背景2 | 75 | 471101002 |
30背景3 | 75 | 471101003 |
30背景4 | 75 | 471101004 |
30背景5 | 75 | 471101005 |
30背景6 | 75 | 471101006 |
30背景7 | 75 | 471101007 |
30背景8 | 75 | 471101008 |
30背景9 | 75 | 471101009 |
30背景10 | 75 | 471101010 |
68背景1 | 150 | 471102001 |
68背景2 | 150 | 471102002 |
68背景3 | 150 | 471102003 |
68背景4 | 150 | 471102004 |
68背景5 | 150 | 471102005 |
68背景6 | 150 | 471102006 |
68背景7 | 150 | 471102007 |
68背景8 | 150 | 471102008 |
128背景1 | 340 | 471103001 |
128背景2 | 340 | 471103002 |
128背景3 | 340 | 471103003 |
128背景4 | 340 | 471103004 |
128背景5 | 340 | 471103005 |
128背景6 | 340 | 471103006 |
198背景1 | 425 | 471104001 |
198背景2 | 425 | 471104002 |
198背景3 | 425 | 471104003 |
198背景4 | 425 | 471104004 |
198背景5 | 425 | 471104005 |
198背景6 | 425 | 471104006 |
198背景7 | 425 | 471104007 |
198背景8 | 425 | 471104008 |
328背景1 | 825 | 471105001 |
328背景2 | 825 | 471105002 |
328背景3 | 825 | 471105003 |
328背景4 | 825 | 471105004 |
328背景5 | 825 | 471105005 |
328背景6 | 825 | 471105006 |
328背景7 | 825 | 471105007 |
328背景8 | 825 | 471105008 |
机甲核心经验 | 0.005 | 3024 |
机甲经验丹 | 5 | 13012 |
机甲升星石 | 25 | 14701 |
神兽装备经验丹 | 5 | 13014 |
低阶神兽1 | 150 | 6540001 |
低阶神兽2 | 250 | 6540002 |
低阶神兽3 | 350 | 6540003 |
低阶神兽4 | 500 | 6540004 |
低阶神兽5 | 650 | 6540005 |
低阶神兽6 | 800 | 6540006 |
至宝1 | 340 | 6560001 |
至宝2 | 340 | 6560002 |
至宝3 | 340 | 6560003 |
至宝4 | 640 | 6560004 |
至宝5 | 640 | 6560005 |
至宝6 | 640 | 6560006 |
至宝7 | 1640 | 6560007 |
至宝8 | 1640 | 6560008 |
至宝9 | 1640 | 6560009 |
至宝10 | 1640 | 6560010 |
天地灵气丹 | 50 | 204501 |
天地灵气丹大 | 500 | 204502 |
道法果小 | 40 | 16201 |
神兽橙色2星随机礼包 | 40 | 112001 |
神兽橙色3星随机礼包 | 160 | 112003 |
神兽红色2星随机礼包 | 640 | 112002 |
红2星机甲核心全 | 915 | 134001 |
橙2星机甲核心随机礼包 | 55 | 134002 |
红2星机甲核心随机礼包 | 305 | 134003 |
橙色2星御魂礼包 | 200 | 110001 |
红色2星御魂礼包 | 800 | 110002 |
类型:角色扮演
版本:
《太古妖皇诀》是一款采用国风与流行相结合美术风格的大型ARPG3D手游,动态演绎恢弘壮观的洪荒世界,山海异兽、大罗金仙,栩栩如生勾勒上古画卷。踏入此间世界,即可触摸古韵国风的精髓与魅力,感受沉浸式修仙体验!