每日返利内容 | ||||||||||||||
充值金额 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | ||
50 | 钻石 | 4900 | 高级召唤券 | 50 | 晶状合金 | 50000 | 芯片宝箱(等级4) | 2 | 工程材料 | 980 | 超级金晶 | 200 | ||
100 | 钻石 | 9900 | 高级钥匙 | 100 | 源生之核 | 2000 | 芯片宝箱(等级4) | 5 | 工程材料 | 1980 | 超级金晶 | 500 | ||
200 | 钻石 | 16400 | 高级召唤券 | 100 | 晶状合金 | 150000 | 芯片宝箱(等级4) | 10 | 工程材料 | 3280 | 超级金晶 | 1000 | ||
300 | 钻石 | 25000 | 高级钥匙 | 200 | 源生之核 | 5000 | 芯片宝箱(等级4) | 15 | 工程材料 | 5000 | 超级金晶 | 1500 | ||
500 | 钻石 | 50000 | 研究券 | 50 | 非牛顿流体涂料 | 60 | 芯片宝箱(等级5) | 5 | 工程材料 | 10000 | 超级金晶 | 2000 | ||
1000 | 钻石 | 100000 | 研究券 | 100 | 核心能量反应堆 | 80 | 芯片宝箱(等级5) | 10 | 工程材料 | 20000 | 超级金晶 | 2500 | ||
2000 | 钻石 | 150000 | 研究券 | 200 | 纳米布料 | 80 | 芯片宝箱(等级5) | 15 | 工程材料 | 30000 | 超级金晶 | 3000 | ||
3000 | 钻石 | 250000 | 研究券 | 300 | 梦之羽 | 80 | 芯片宝箱(等级6) | 5 | 工程材料 | 50000 | 超级金晶 | 4000 | ||
4000 | 钻石 | 350000 | 芯片魔方 | 700 | 非牛顿流体涂料 | 200 | 芯片宝箱(等级6) | 10 | 工程材料 | 70000 | 超级金晶 | 5000 | ||
5000 | 钻石 | 500000 | 芯片魔方 | 1000 | 核心能量反应堆 | 200 | 芯片宝箱(等级6) | 20 | 工程材料 | 100000 | 超级金晶 | 6000 | ||
7000 | 钻石 | 750000 | 芯片魔方 | 1500 | 纳米布料 | 200 | 芯片宝箱(等级7) | 8 | 工程材料 | 150000 | 超级金晶 | 8000 | ||
10000 | 钻石 | 1000000 | 芯片魔方 | 2000 | 梦之羽 | 200 | 芯片宝箱(等级7) | 10 | 工程材料 | 200000 | 超级金晶 | 10000 |
累计返利内容 | ||||||||||||||
充值金额 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 | 返利类型 | 返利数量 |
98 | 纳米布料 | 5 | 核心能量反应堆 | 5 | 芯片魔方 | 100 | 角色碎片 | 50 | 金币 | 5000 | ||||
198 | 芯片宝箱(等级4) | 5 | 非牛顿流体涂料 | 10 | 梦之羽 | 10 | 随机装备图纸 | 100 | 金币 | 10000 | ||||
328 | 骨骸之翼 | 1 | 纳米布料 | 15 | 核心能量反应堆 | 15 | 芯片魔方 | 400 | 研究券 | 50 | 金币 | 20000 | ||
500 | 迷之翼 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 20 | 梦之羽 | 20 | 芯片魔方 | 800 | 城墙能量 | 100 | 金币 | 50000 | ||
1000 | 芯片宝箱(等级5) | 5 | 纳米布料 | 25 | 核心能量反应堆 | 25 | 芯片魔方 | 1200 | 超级合金 | 2000 | 金币 | 100000 | ||
2000 | 冰霜之翼 | 1 | 雷母 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 30 | 梦之羽 | 30 | 芯片魔方 | 1500 | 宠物技能升级 | 150 | 金币 | 200000 |
3000 | 夏日沙滩 | 1 | 纳米布料 | 35 | 核心能量反应堆 | 35 | 芯片魔方 | 2000 | 工程材料 | 2000 | 金币 | 500000 | ||
5000 | 冰雪城墙 | 1 | 惊雷 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 40 | 梦之羽 | 40 | 芯片魔方 | 2500 | 宠物技能升级 | 300 | 金币 | 1000000 |
7000 | 芯片宝箱(等级6) | 5 | 纳米布料 | 45 | 核心能量反应堆 | 45 | 芯片魔方 | 3000 | 宠物(小火龙) | 1 | 金币 | 1500000 | ||
10000 | 夏日 | 1 | 珊瑚丛 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 50 | 梦之羽 | 50 | 芯片魔方 | 3500 | 宠物技能升级 | 500 | 金币 | 2000000 |
13000 | 芯片宝箱(等级7) | 5 | 甜品满屋 | 1 | 纳米布料 | 55 | 核心能量反应堆 | 55 | 芯片魔方 | 4000 | 宠物(小火龙) | 1 | 金币 | 2500000 |
15000 | 恶魔之翼 | 1 | 甜心 | 1 | 梦之羽 | 60 | 纳米布料 | 60 | 芯片魔方 | 5000 | 城墙能量 | 5000 | ||
20000 | 束光 | 1 | 风起 | 1 | 核心能量反应堆 | 65 | 非牛顿流体涂料 | 65 | 芯片魔方 | 6000 | 宠物技能升级 | 1000 | ||
23000 | 宝灵 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 70 | 梦之羽 | 70 | 芯片魔方 | 7000 | 城墙能量 | 20000 | 金币 | 2500000 | ||
25000 | 芯片宝箱(等级7) | 10 | 纳米布料 | 75 | 核心能量反应堆 | 75 | 芯片魔方 | 8000 | 宠物(小火龙) | 1 | 金币 | 2500000 | ||
30000 | 星云 | 1 | 非牛顿流体涂料 | 80 | 梦之羽 | 80 | 芯片魔方 | 10000 | 宠物技能升级 | 1500 | 金币 | 3000000 | ||
40000 | 芯片宝箱(等级8) | 2 | 芯片魔方 | 10000 | 城墙能量 | 10000 | 甜心 | 1 | 宠物技能升级 | 2000 | ||||
50000 | 芯片宝箱(等级8) | 5 | 芯片魔方 | 20000 | 城墙能量 | 20000 | 海盗船 | 1 | 宠物(小火龙) | 1 | 宠物技能升级 | 3000 |
冠名活动:
服务器冠名:4字内【参与条件】:玩家首位充值满3000后可自主申请冠名权,满足冠名条件但未申请到冠名的玩家也可领取冠名礼包1冠名礼包:紫菱头像框1 爆破1 天使之翼1
类型:角色扮演
版本:
超能防御是一款末日冰雪题材下的肉鸽塔防类生存游戏 游戏的背景讲述地球在未来世界里末日到来,全球气候急剧变冷,同时因为外星生物的入侵,导致地球上丧尸爆发,玩家需要扮演一名指挥官,团结地球上一切可团结的力量守护人类最后的庇护所